Geographie
Geographie
| Schweiz | Kanton Waadt | Montreux Riviera | |
| Hauptstadt | Bern | Lausanne | |
| Fläche | 41'284 km2 | 3'212 km2 | 225 km2 |
| Einwohnerzahl (OFS 2008) | 7'701'856 Einwohner | 688'245 Einwohner | 89'872 Einwohner |
| Sprache(n) | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | Französisch | Französisch |
| Höchster Punkt | Die Dufourspitze (4'634 m ü. M.) | Les Diablerets (3210 m ü. M.) | Les Rochers-de-Naye (2'042 m ü. M.) |
Genfersee
Durchschnittliche Höhe: 372.0 m ü. M.
Höchsttiefe: 309.7 m
Durchschnittliche Tiefe: 152.7 m
Volumen: 89'000'000'000 m3
Gesamtfläche: 582.4 km2
Seeumfang: 167.0 km
Schweizer Seite: 113.9 km
Französische Seite: 53.1 km
Länge: 72.3 km
Breite (zwischen Morges [CH] und Amphion [F]): 13.8 km














