Geografía general
Geografía
| Suiza | Cantón de Vaud | Montreux Riviera | |
| Capital | Berna | Lausana | |
| Superficie | 41.284 km2 | 3.212 km2 | 225 km2 |
| Población (OFS 2008) | 7.701.856 habitantes | 688.245 habitantes | 89.872 habitantes |
| Idioma(s) | Alemán, Francés, Italiano, Romanche | Francés | Francés |
| Punto más elevado | La Pointe Dufour (4.634 m) | Les Diablerets (3.210 m) | Les Rochers-de-Naye (2.042 m) |
Lago Lemán
Altitud promedio : 372,0 m
Profundidad máxima : 309,7 m
Profundidad promedio : 152,7 m
Volumen : 89.000.000.000 m3
Superficie : 582,4 km2
Perímetro : 167,0 km
Parte de Suiza : 113,9 km
Parte de Francia : 53,1 km
Longitud : 72,3 km
Anchura (de Morges [CH] a Amphion [F]) : 13,8 km













